4月24日-26日,第九届山东省大学生物理创新竞赛(学术竞赛)在山东大学中心校区举行。我校取得优异成绩,荣获一等奖4项,二等奖3项,三等奖1项。
本次赛事作为第十八届山东省大学生科技节的重要组成部分,由团体赛和作品赛2个赛道组成。共有来自山东大学、中国海洋大学等10余所高校的近300名学生同台竞技。各参赛学校队伍依次从正方、反方和评论方的角度,对赛题中相关物理问题展开交流和辩论。经过2天的激烈角逐,我校获得团体赛一等奖1项、二等奖1项,作品赛一等奖3项、二等奖2项,作品赛三等奖1项和个人奖3项。2025级应用物理学专业邱鹤娟、郑道楠、秦晨钟分别被评为最佳女生、最佳反方和最佳评论方。

山东省大学生物理创新大赛(学术竞赛)源于中国大学生物理学术竞赛,该竞赛通过团队对抗的形式,以协同创新为根本理念,提高大学生解决复杂科学问题的能力,培养学生研究性学习的能力,锻炼学生的创新能力、团队协作能力和流畅的表达能力,是一项全面提升学生综合素质的面向本科生的大规模赛事。
我校获奖情况:
团体赛获奖名单
队伍名称 | 队员 | 获奖类别 | 获奖等级 | 指导教师 |
BETWAY必威1队 | 董霖宇 | 物理2401 | 团体赛 | 一等奖 | 王龙,王玉斗 |
耿瑞杰 | 物理2401 |
管文山 | 物理2502 |
匡大德 | 数力2501 |
邱鹤娟 | 物理2501 |
BETWAY必威2队 | 陈欣悦 | 物理2501 | 团体赛 | 二等奖 | 周伟,尼浩 |
秦晨钟 | 物理2502 |
王淇 | 物理2501 |
王增钊 | 储运2505 |
郑道楠 | 物理2501 |
作品赛获奖名单
作品名称 | 队员 | 获奖类别 | 获奖等级 | 指导教师 |
甜蜜单色仪 | 白依彤 | 物理2502 | 作品赛 | 一等奖 | 王龙,刘学锋 |
范丰硕 | 石工双学位2402 |
马琳 | 物理2502 |
尺子之歌 | 靠子瑄 | 物理2501 | 作品赛 | 一等奖 | 刘超卓,王龙 |
侯念孜 | 物理2501 |
杨宗拉姆 | 物理2502 |
磁力牛顿摆 | 商一诺 | 物理2501 | 作品赛 | 一等奖 | 尼浩,于波 |
杨宗拉姆 | 物理2502 |
马云轩 | 物理2502 |
戚明凯 | 物理2501 |
弹性波动力学 | 张潇怿 | 物理2502 | 作品赛 | 二等奖 | 王龙,琚敏 |
余庆栋 | 物理2502 |
张文泽 | 物理2502 |
张宇鹏 | 物理2502 |
屈庆学 | 物理2502 |
晶体小精灵 | 朱泽云 | 物理2501 | 作品赛 | 二等奖 | 李媛媛,王晓萌 |
张家勋 | 物理2501 |
电阻尼 | 王帅 | 物理2502 | 作品赛 | 三等奖 | 朱海丰,于红 |
滕宇豪 | 物理2502 |
屈庆学 | 物理2502 |
个人奖获奖名单
姓名 | 班级 | 获奖类别 |
邱鹤娟 | 物理2501 | 最佳女生 |
郑道楠 | 物理2501 | 最佳反方 |
秦晨钟 | 物理2502 | 最佳评论方 |
供稿:屈庆学、周伟
编辑:王辰
审核:朱景顺